Questa gonna da donna presenta una silhouette svasata in leggero e fresco popeline di cotone dalla texture piacevole. Presenta un elastico in vita e pratiche tasche laterali per una funzionalità quotidiana e opzioni di stile casual.
by Fmeaddons
Questa gonna da donna presenta una silhouette svasata in leggero e fresco popeline di cotone dalla texture piacevole. Presenta un elastico in vita e pratiche tasche laterali per una funzionalità quotidiana e opzioni di stile casual. …
€ 143.64 € 74.76
Disponibile
Questa gonna da donna presenta una silhouette svasata in leggero e fresco popeline di cotone dalla texture piacevole. Presenta un elastico in vita e pratiche tasche laterali per una funzionalità quotidiana e opzioni di stile casual.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 53 | 57 | 61 | 65.5 | 71 | 76.5 | 82 |
Vita | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65.5 | 68 |
Fianchi | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Lunghezza maniche | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 53 | 57 | 60 | 65.5 | 73 | 80.5 | 88 | 95.5 |
Vita | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Fianchi | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Lunghezza maniche | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Vita | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
Fianchi | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Lunghezza maniche | 83.5 | 86 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
S (29,30) | M (31,32) | L (33,34) | XL (35,36) | XXL (37,38) | 3XL (39,40) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 76,5-79 | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 |
Fianchi | 90,5-93 | 95,5-98 | 100,5-103 | 105,5-108 | 110,5-113 | 115,5-118 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Vita | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
Fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Lunghezza maniche | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
XS (25,26) | S (27,28) | M (29,30) | L (31,32) | XL (33,34) | |
---|---|---|---|---|---|
Vita | 63-65,5 | 68-70,5 | 73-75,5 | 78-80,5 | 83-85,5 |
Fianchi | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-100,5 | 103-105,5 | 108-110,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.